Het Fonds is een besloten fonds dat voor 100% belegt in residentieel vastgoed (woningen). De vastgoedportefeuille van het Fonds zal slechts bestaan uit het Object. Het Fonds zal enkel beleggen in het Object gelegen te Elst, waarbij appartementen die leegkomen individueel worden verkocht. Het Fonds heeft juridisch gezien een onbepaalde tijd, maar de verwachte looptijd zal circa tien jaar zijn.
Om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te kunnen realiseren, heeft de Beheerder voor het Fonds een Beleggingskader opgesteld, waarbinnen het Fonds opereert.
De kenmerken van dit Beleggingskader zijn als volgt:
De specifieke beoogde doelstelling ten aanzien van de Uitponding is als volgt:
Het Beleggingskader kan worden gewijzigd indien dit in het belang van het Fonds is. Het gewijzigde Beleggingskader zal pas in werking treden nadat de Participanten over het besluit zijn geïnformeerd middels een bekendmaking aan het (e-mail) adres van iedere Participant en op de Website.
Complex | Aantal | Gemid. oppervlakte (m2) | Energielabel | Gemid. huur per maand | Jaarhuur totaal | Gemid. Aankoopprijs | Gemid. WOZ-waarde | Gemid. gehanteerde leegwaarde |
Basilica (a) | 3 | 86 | A | 1.008 | 36.276 | 239.000 | 290.000 | 403.000 |
Basilica (b) | 30 | 90 | A | 1.040 | 374.484 | 218.000 | 265.000 | 414.000 |
Basilica (c) | 3 | 102 | A | 1.156 | 41.617 | 253.000 | 307.000 | 438.000 |
Tempellaan (d) | 8 | 96 | A | 1.158 | 111.129 | 313.000 | 380.000 | 442.000 |
Tempellaan (e) | 10 | 102 | A(8) en B(2) | 1.175 | 140.960 | 309.000 | 375.000 | 451.000 |
Tempellaan (f) | 10 | 120 | A | 1.270 | 152.432 | 334.000 | 405.000 | 528.000 |
Tempellaan (g) | 10 | 129 | A | 1.332 | 159.823 | 368.000 | 446.000 | 556.000 |
Tabel overzicht financiële kenmerken (bedragen in EUR)