Duinweide Woningen – In Emissie

Kenmerken

  • De portefeuille bestaat uit 423 woningen
  • Vrij verhandelbare certificaten (onder voorwaarden)
  • Onbepaalde looptijd
  • Interim-dividenduitkering per kwartaal achteraf
  • Slotdividend bij vaststellen jaarrekening
  • Inkoop tot maximaal EUR 1.000.000 (cumulatief) aan certificaten voor betere verhandelbaarheid (onder voorwaarden en tegen overnamevergoeding)
Groeidoelstelling

Met de 4e emissie heeft het Fonds haar beoogde omvang bereiken. De Beheerder is voornemens om geen verdere groei van de portefeuille te initiëren.

Huidige portefeuille (per april 2022)
Object/plaats Aantal Bouwjaar (ca.) Type Parkeren Energielabel EPC Gasloos Gem. oppervlakte m2  BVO Gem. huurprijs Gem. huurprijs per m2 Huuropbrengst (per jaar)
Den Bosch 16 2010 Woning (4) en appartement (12) Garage eigen plaats  A 0,80 Nee 167 1.488 8,9 267.893
Zaltbommel I 37 2012 Appartement Wijkvoorziening  A 0,89 Nee 80 977 12,2 433.912
Leiden 25 2018 Woning (22) en appartement (3) Wijkvoorziening e/o eigen parkeerplaats  A 0,40 Nee 126 1.690 13,4 506.900
Helmond 13 2018 Woning Eigen parkeerplaats  A 0,40 Nee 104 1.184 11,4 184.646
Zaltbommel II 14 2019 Woning Wijkvoorziening  A Ja 119 1.222 10,3 205.258
Goes 17 2019 Woning Wijkvoorziening  A 0,26 Nee 120 1.235 10,3 252.009
Alphen aan den Rijn 25 2019 Appartement Wijkvoorziening  A 0,40 Nee 56 909 16,2 277.688
Beek en Donk 31 2019 Woning Wijkvoorziening  A 0,26 Nee 109 1.090 10,0 405.625
Bodegraven 12 2020 Woning Wijkvoorziening  A 0,26 Ja 119 1.335 11,2 192.175
Bergen op Zoom 14 2020 Woning Wijkvoorziening  A 0,26 Ja 100 1.110 11,1 186.524
Uden 15 2020 Woning Wijkvoorziening  A 0,26 Ja 130 1.271 9,8 228.791
Den Haag 30 2015 Appartement Wijkvoorziening  A 0,40 Nee 50 777 15,5 279.633
Purmerend 14 2010 Woning Wijkvoorziening  B 0,80 Nee 145 1.323 9,1 222.189
Nijmegen I 13 2020 Woning Wijkvoorziening  A 0,26 Ja 103 1.100 10,7 171.654
Rotterdam I 28 2020 Woning Eigen parkeerplaats  A 0,26 Ja 138 1.426 10,3 479.245
Teteringen 11 2020 Woning Wijkvoorziening  A 0,26 Ja 115 1.213 10,5 160.090
Nijmegen II 42 2021 Woning Wijkvoorziening  A 0,26 Ja 115 1.265 11,0 637.726
Rotterdam II 50 2023 Appartement (50) en commerciële ruimte Parkeergarage A Ja 71 1.581 22,3 948.398
Noordwijkerhout 17 2022 Appartement Wijkvoorziening  A Ja 85 1.408 10,3 287.317
Financieel overzicht (per 1 mei 2024)
  • Omvang van het fonds € 134.438.692
  • Eigen vermogen fonds € 61.554.607
  • Vreemd vermogen fonds € 70.332.504
  • Rekenrente financiering 2,46% (jaar 1-5) en 4,25% (jaar 6-10)
Rendement
  • Verwacht jaarlijks gemiddeld uitgekeerd rendement 5,6%
  • Verwacht gemiddeld totaal rendement 7,9%
  • Verwachte Internal Rate of Return (IRR) 7,2%
De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.