Duinweide Woningen

Kenmerken

Groeifonds
  • De portefeuille bestaat uit 374 woningen en 50 reeds aangekochte maar nog te leveren woningen
  • Vrij verhandelbare certificaten (onder voorwaarden)
  • Onbepaalde looptijd
  • Interim-dividenduitkering per kwartaal achteraf
  • Slotdividend bij vaststellen jaarrekening
  • Inkoop tot maximaal EUR 1.000.000 (cumulatief) aan certificaten voor betere verhandelbaarheid (onder voorwaarden en tegen overnamevergoeding)
Groeidoelstelling

Met de huidige emissie en de nog op te leveren woningen zal het Fonds haar beoogde omvang bereiken. De Beheerder is voornemens om geen verdere groei van de portefeuille te initiëren.

Huidige portefeuille (per april 2022)
Object/plaats Aantal Bouwjaar (ca.) Type Parkeren Energielabel EPC Gasloos Gem. oppervlakte m2  BVO Gem. huurprijs Gem. huurprijs per m2 Huuropbrengst (per jaar)
Den Bosch 16 2010 Woning (4) en appartement (12) Garage eigen plaats  A 0,80 Nee 167 1.359 8,1 260.864
Zaltbommel I 37 2012 Appartement Wijkvoorziening  A 0,89 Nee 80 896 11,2 398.041
Leiden 25 2018 Woning (22) en appartement (3) Wijkvoorziening e/o eigen parkeerplaats  A 0,40 Nee 126 1.571 12,5 471.180
Helmond 13 2018 Woning Eigen parkeerplaats  A 0,40 Nee 104 1.095 10,5 170.859
Zaltbommel II 14 2019 Woning Wijkvoorziening  A 0,00 Ja 119 1.158 9,7 194.583
Goes 17 2019 Woning Wijkvoorziening  A 0,26 Nee 120 1.131 9,4 230.364
Alphen aan den Rijn 25 2019 Appartement Wijkvoorziening  A 0,40 Nee 56 853 15,2 255.951
Beek en Donk 31 2019 Woning Wijkvoorziening  A 0,26 Nee 109 994 9,1 369.882
Bodegraven 12 2020 Woning Wijkvoorziening  A 0,26 Ja 119 1.233 10,4 177.498
Bergen op Zoom 14 2020 Woning Wijkvoorziening  A 0,26 Ja 100 1.028 10,3 172.632
Uden 15 2020 Woning Wijkvoorziening  A 0,26 Ja 130 1.157 8,9 208.331
Den Haag 30 2015 Appartement Wijkvoorziening  A 0,40 Nee 50 727 14,5 261.580
Purmerend 14 2010 Woning Wijkvoorziening  B 0,80 Nee 145  1.223 8,4 205.382
Nijmegen I 13 2020 Woning Wijkvoorziening  A 0,26 Ja 103 1.020 9,9 159.180
Rotterdam I 28 2020 Woning Eigen parkeerplaats  A 0,26 Ja 138 1.326 9,6 445.500
Teteringen 11 2020 Woning Wijkvoorziening  A 0,26 Ja 115 1.128 9,8 148.860
Nijmegen II 42 2021 Woning Wijkvoorziening  A 0,26 Ja 115 1.213 10,5 611.400
Rotterdam II 50 2023 Appartement (50) en commerciële ruimte Parkeergarage A Ja 71 1.407 19,8 844.185
Noordwijkerhout 17 2022 Appartement Wijkvoorziening  A Ja 85 1.377 16,2 281.000
Financieel overzicht (per 1 april 2022)
  • Omvang van het fonds € 106.228.002
  • Eigen vermogen fonds € 49.402.787
  • Vreemd vermogen fonds € 56.826.000
  • Rekenrente financiering 2,4% (jaar 1-8) en 4,25% (jaar 9-10)
Rendement
  • Verwacht jaarlijks gemiddeld direct rendement 4,7%
  • Verwacht gemiddeld totaal rendement 6,6%
  • Verwachte Internal Rate of Return (IRR) 6,0%
De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.