Duinweide Woningen
Kenmerken
- De portefeuille bestaat uit 423 woningen
- Onbepaalde looptijd
- Kwartaaluitkering, per kwartaal achteraf
- Inkoop tot maximaal EUR 1.000.000 (cumulatief) aan participaties mogelijk door inkoopfaciliteit Duinweide Certificaten (onder voorwaarden en tegen een overnamevergoeding)
Groeidoelstelling
De 4e emissie van dit Fonds is per 1 augustus 2024 afgerond en hiermee heeft het Fonds haar beoogde omvang bereikt. De Beheerder zal geen verdere groei meer van de portefeuille initiëren. De Beheerder is wel voornemens om een aantal objecten gedurende de looptijd van het Fonds uit te ponden, ten behoeve van de optimalisatie van de vastgoedportefeuille van het Fonds. Met het uitponden van deze woningen zal de gemiddelde leeftijd van de vastgoedportefeuille afnemen. Met de opbrengst van de verkoop zal een deel van de financiering worden afgelost conform de geldende aflossingsconvenant. De resterende opbrengst zal worden uitgekeerd.
Huidige portefeuille (per 1 juli 2025)
| Object/plaats | Aantal | Bouwjaar (ca.) | Type | Parkeren | Energielabel | Gasloos | Gem. oppervlakte m2 BVO |
| Den Bosch | 12 | 2010 | Woning (4) en appartement (12) | Garage eigen plaats | A | Nee | 167 |
| Zaltbommel I | 37 | 2012 | Appartement | Wijkvoorziening | A | Nee | 80 |
| Leiden | 23 | 2018 | Woning (22) en appartement (3) | Wijkvoorziening e/o eigen parkeerplaats | A | Nee | 126 |
| Helmond | 13 | 2018 | Woning | Eigen parkeerplaats | A | Nee | 104 |
| Zaltbommel II | 14 | 2019 | Woning | Wijkvoorziening | A | Ja | 119 |
| Goes | 15 | 2019 | Woning | Wijkvoorziening | A | Nee | 120 |
| Alphen aan den Rijn | 25 | 2019 | Appartement | Wijkvoorziening | A | Nee | 56 |
| Beek en Donk | 23 | 2019 | Woning | Wijkvoorziening | A | Nee | 109 |
| Bodegraven | 12 | 2020 | Woning | Wijkvoorziening | A | Ja | 119 |
| Bergen op Zoom | 14 | 2020 | Woning | Wijkvoorziening | A | Ja | 100 |
| Uden | 15 | 2020 | Woning | Wijkvoorziening | A | Ja | 130 |
| Den Haag | 30 | 2015 | Appartement | Wijkvoorziening | A | Nee | 50 |
| Purmerend | 14 | 2010 | Woning | Wijkvoorziening | B | Nee | 145 |
| Nijmegen I | 13 | 2020 | Woning | Wijkvoorziening | A | Ja | 103 |
| Rotterdam I | 28 | 2020 | Woning | Eigen parkeerplaats | A | Ja | 138 |
| Teteringen | 11 | 2020 | Woning | Wijkvoorziening | A | Ja | 115 |
| Nijmegen II | 42 | 2021 | Woning | Wijkvoorziening | A | Ja | 115 |
| Rotterdam II | 50 | 2023 | Appartement (50) en commerciële ruimte | Parkeergarage | A | Ja | 71 |
| Noordwijkerhout | 17 | 2022 | Appartement | Wijkvoorziening | A | Ja | 85 |
| Nuenen | 16 | 2025 | Woning | Wijkvoorziening | A+++ | Ja | 74 |
Financieel overzicht (per 1 augustus 2024)
- Omvang van het fonds € 134.438.692
- Eigen vermogen fonds € 61.554.607
- Vreemd vermogen fonds € 70.332.504
- Rekenrente financiering 2,46% (jaar 1-5) en 4,25% (jaar 6-10)
Rendement
- Verwacht jaarlijks gemiddeld uitgekeerd rendement 5,6%
- Verwacht gemiddeld totaal rendement 7,9%
- Verwachte Internal Rate of Return (IRR) 7,2%